최초의 근대교육 최고의 미래교육 학사가이드

학사가이드

강의평가 및 공개

최근 3년간 강의유형별 강의평가 결과

최근 5개학기 강의유형별 강의평가 결과 : 년도-학기 별 등급과 평균을 확인 하실 수 있습니다.
등 급 2021-2학기 2022-1학기 2022-2학기 2023-1학기 2023-2학기 2024 -1학기 평  균
일반강좌 52.92 53.84 53.97 54.29 54.25 54.59 53.98
사이버강좌 51.10 51.86 52.25 52.67 52.74 53.74 52.39
국제언어강좌 53.04 55.29 54.69 55.35 54.98 54.85 54.70
실험·실습강좌 55.37 56.61 57.03 57.35 56.71 57.55 56.77
예체능강좌 55.13 55.66 54.92 55.90 55.97 55.38 55.49

2017-1학기 이후 강의평가 만점은 60점 만점을 기준으로 함

최근 3년간 교원별 강의평가 결과

최근 3년간 교원별 강의평가 결과 : 년도-학기 별 등급과 평균을 확인 하실 수 있습니다.
등급 2021-2학기 2022-1학기 2022-2학기 2023-1학기 2023-2학기 2024-1학기 평   균
전임교원 53.06 53.82 53.78 54.41 54.46 54.58 54.02
강사 53.98 54.26 54.85 55.26 54.83 54.94 54.69
겸임교원 53.40 54.62 54.58 54.56 55.17 55.05 54.56
초빙교원 56.92 56.45 56.85 52.90 53.86 55.08 55.34
기타교원 53.71 54.55 55.00 56.15 55.57 53.72 54.78

2017-1학기 이후 강의평가 만점은 60점 만점을 기준으로 함

최근 3년간 이수구분별 강의평가 결과

최근 3년간 이수구분별 강의평가 결과 : 구분별 교양필수/선택, 교양선택, 전공필수, 전공선택, 교직과목, 계/평균의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
구분 교양필수/선택 교양선택 전공필수 전공선택 교직과목 계/평균
2021학년도
2학기
개설강좌 수 285 99 271 907 20 1,582
강좌비율(%) 18.02 6.26 17.13 57.33 1.26 100.00
점수(평균값) 52.11 51.58 54.09 53.60 56.23 53.4
2022학년도
1학기
개설강좌 수 209 62 355 866 23 1,515
강좌비율(%) 13.80 4.09 23.43 57.16 1.52 100.00
점수(평균값) 54.03 52.17 54.89 54.30 56.95 53.4
2022학년도
2학기
개설강좌 수 199 60 348 820 22 1449
강좌비율(%) 13.73 4.14 24.02 56.59 1.52 100.00
점수(평균값) 53.46 53.08 54.90 54.25 56.88 54.36
2023학년도
1학기
개설강좌 수 206 68 361 833 18 1486
강좌비율(%) 13.86 4.58 24.29 56.06 1.21 100.00
점수(평균값) 54.17 53.50 55.13 54.68 57.06 54.69
2023학년도
2학기
개설강좌 수 199 71 257 770 17 1314
강좌비율(%) 15.14 5.40 19.56 58.60 1.29 100.00
점수(평균값) 53.70 53.10 54.76 54.95 56.86 54.64
2024학년도
1학기
개설강좌 수 208 73 331 822 17 1451
강좌비율(%) 14.33 5.03 22.81 56.65 1.17 100.00
점수(평균값) 54.30 54.03 55.43 54.91 56.25 54.91
누  계 개설강좌 수 1,306 433 1,923 5,018 117 8,797
강좌비율(%) 14.85 4.92 21.86 57.04 1.33 100.00
점수(평균값) 53.63 52.91 54.87 54.45 56.71 54.23

2017-1학기 이후 강의평가 만점은 60점 만점을 기준으로 함

최근 3년간 학부(과)별 강의평가 결과

최근 3년간 학부(과)별 강의평가 결과 : 단과대학, 학부(과)별 년도-학기의 내용을 확인 하실 수 있습니다.
단과
대학
개설학부 개설전공 2021-2학기 2022-1학기 2022-2학기 2023-1학기 2023-2학기 2024-1학기
인문사회대학 영어과 영어 50.33 56.33 54.23 54.59 55.78 54.61
경찰법학과 경찰법학 52.31 54.28 52.36 54.35 55.25 55.22
국어국문한국어교육학과 국어국문한국어교육학 54.33 54.69 54.77 56.13 56.05 56.45
행정학과 행정학 55.01 53.99 54.55 53.87 54.45 53.15
기독교사회복지학과 기독교사회복지학 54.88 52.52 52.20 54.81 53.83 55.62
스페인어·중남미학과 스페인어·중남미학 57.36 56.76 54.96 55.05 56.59 53.04
심리상담학과 심리상담학 54.34 54.93 54.88 55.41 56.51 56.55
유아교육과 유아교육 57.78 57.95 58.06 57.82 57.89 57.69
일본학과 일본학 54.47 55.76 55.65 56.12 56.31 55.94
중국통상학과 중국통상학 53.52 53.97 55.59 57.58 56.99 54.11
경영
대학
IT경영정보학과 IT경영정보학 50.54 53.11 54.56 53.87 52.71 53.52
경영학과 경영학 51.38 52.46 52.30 52.06 53.08 53.69
관광경영학과 관광경영학 51.83 53.71 52.90 53.93 53.46 52.76
무역물류경영학과 무역물류경영학 54.11 54.24 53.58 53.54 53.84 53.54
글로벌비즈니스학과 글로벌비즈니스학 - - - 49.18 51.34 53.20
항공서비스학과 항공서비스학 53.49 55.03 53.59 55.90 54.80 57.18
호텔항공경영학과 호텔항공경영학 51.88 54.43 53.93 54.80 53.86 53.79
외식조리학과 외식조리학 54.94 53.73 53.76 55.39 54.51 55.18
생명보건대학 간호학과 간호학 56.69 56.50 56.85 57.25 56.14 57.85
생명공학과(A) 생명공학 54.05 56.71 54.73 56.60 54.97 54.98
생명공학과(B) 생명공학 53.40 54.30 53.82 53.70 54.95 55.19
식품영양학과 식품영양학 51.47 52.80 52.05 53.49 53.27 54.48
보건의료복지학과(이학) 보건의료복지학 54.17 53.00 55.47 54.72 55.47 56.61
원예산림학과 원예산림학 52.35 52.63 52.64 53.71 53.71 52.67
AI·SW창의융합대학 드론로봇공학과 드론로봇공학 - - - - - 52.31
철도건설공학과 철도건설공학 - - - - - 53.75
소프트웨어공학부 게임공학 52.46 49.49 51.81 50.37 52.51 55.62
소프트웨어공학부 정보보안학 51.05 50.95 53.37 53.67 54.67 55.08
소프트웨어공학부 컴퓨터공학 51.34 53.08 52.97 54.24 53.56 53.65
소프트웨어공학부 소프트웨어학 - - - 51.59 50.69 52.23
전기공학과 전기공학 51.87 54.34 53.81 54.72 53.62 53.50
전자공학과 전자공학 50.67 53.22 53.67 50.04 55.07 56.48
스마트배터리학과 스마트배터리학 - - - 53.66 51.26 52.50
신소재공학과 신소재공학 52.70 53.31 55.95 53.09 55.83 54.65
문화예술대학 건축학과 건축학 52.42 55.04 55.64 54.45 54.66 55.91
공연예술학과 공연예술학 - 56.45 54.95 57.16 57.44 55.95
광고사진영상학과 광고사진영상학 53.55 54.34 54.55 55.66 54.52 55.57
레저스포츠학과 레저스포츠학 53.44 54.36 53.52 54.95 54.01 55.00
미디어콘텐츠학과 미디어콘텐츠학 54.51 54.43 54.01 54.30 52.27 54.19
뷰티케어학과 뷰티케어학 - 56.54 54.58 56.83 54.79 55.38
실내건축학과 실내건축학 52.45 53.04 54.23 54.36 54.75 54.82
공연예술학부 실용음악 55.82 57.78 57.38 56.58 57.22 58.50
아트앤웹툰학부 아트앤웹툰학 51.63 52.71 51.33 53.28 54.31 54.35
게임애니메이션 - - - 54.38 57.98 54.14
커뮤니케이션디자인 - - - - - 53.20
의류패션학과 의류패션학 53.60 53.54 53.28 54.53 55.03 55.25
조경학과 조경학 52.84 53.17 54.24 54.88 55.31 52.45
공연예술학부 클래식피아노 56.20 56.82 55.96 57.38 56.83 58.50
아펜젤러공유대학 글로벌자율융합학부 글로벌자율융합학부 - - - - - 55.79
평생교육융합학부 지역소상공비즈니스 - - - - - 58.43
토털라이프스타일링 - - - - - 58.59
토털라이프케어 - - - - - 58.88
평생교육융합학부 - - - - - 59.31
주시경교양대학 52.26 53.54 53.68 54.27 53.73 54.35
연계/융합전공 융합전공 55.20 53.71 53.88 54.29 54.41 52.57
아트앤웹툰AI융합 - - - - - 51.07
패션AI융합 - - - - - 60.00
푸드테크AI융합 - - - - - 50.51
한류콘텐츠SW융합 - - - - - 57.99

2017-1학기 이후 강의평가 만점은 60점 만점을 기준으로 함

콘텐츠 정보

담당부서

최종수정일2024-07-29

열람하신 정보에 대해 만족하십니까?
USER
MENU
TOP