최초의 근대교육 최고의 미래교육 입시도우미

2025 전형별 결과

※ PC 화면으로 보실 것을 권장합니다.


교과전형
학과 모집
인원
지원
인원
경쟁률 수시모집 충원
순위
(후보순위)
이월
인원
배재대학교 교과 성적 반영방법에 따른 등급
등록
인원
등록률 최초합격자 최종등록자
최고
성적
최저
성적
최고
성적
평균
성적
최저
성적
자율전공학부 30 134 4.47 27 90 98 3 2.40 4.70 2.40 5.31 6.90
유아교육과 7 57 8.14 7 100 23 0 2.20 2.80 2.20 3.00 4.10
국어국문한국어교육학과 33 88 2.67 20 61 55 13 1.40 4.60 3.40 4.88 6.20
일본학과 38 211 5.55 34 89 97 4 2.30 4.20 2.30 4.06 5.00
경찰법학부 30 197 6.57 30 100 124 0 1.60 4.20 2.60 4.82 5.70
행정학과 27 84 3.11 16 59 57 11 2.50 4.90 2.60 5.12 6.60
심리상담학과 40 224 5.6 39 98 114 1 1.50 3.90 2.50 3.92 4.90
경영학과 45 260 5.78 37 82 215 8 2.50 4.70 3.80 5.95 7.40
IT경영정보학과 32 93 2.91 23 72 61 9 1.30 5.90 4.70 6.42 7.50
글로벌비즈니스학과 31 104 3.35 17 55 73 14 3.10 5.40 4.00 5.92 7.00
관광경영학과 29 95 3.28 14 48 66 15 2.30 5.10 3.30 5.41 6.50
호텔항공경영학과 23 107 4.65 16 70 84 7 2.60 4.90 4.80 5.82 6.50
항공서비스학과 8 95 11.88 7 88 20 1 2.80 3.90 3.00 4.04 4.60
미디어콘텐츠학과 30 300 10.00 26 87 165 4 1.60 3.50 3.10 4.22 4.70
간호학과 7 101 14.43 7 100 17 0 1.00 2.00 1.50 2.19 2.70
생명공학과 33 83 2.52 9 27 50 24 2.40 4.60 4.20 4.98 6.70
식품영양학과 23 118 5.13 17 74 95 6 2.10 4.20 3.50 5.22 6.40
외식조리학과 30 265 8.83 28 93 79 2 1.80 4.00 1.80 3.55 4.60
원예산림학과 28 121 4.32 22 79 92 6 1.60 4.10 3.70 4.78 6.20
보건의료복지학과 25 156 6.24 21 84 115 4 1.30 4.40 2.80 4.74 5.70
의류패션학과 28 194 6.93 28 100 70 0 2.30 4.00 2.50 3.94 4.70
전기전자공학과 30 139 4.63 26 87 97 4 1.90 4.60 3.30 5.09 6.30
스마트배터리학과 32 62 1.94 15 47 30 17 4.10 6.20 4.10 6.18 7.20
드론로봇공학과 25 113 4.52 25 100 71 0 1.20 4.60 1.20 4.87 6.40
철도건설공학과 25 79 3.16 17 68 54 8 3.00 5.20 4.50 5.84 7.80
소프트웨어공학부(컴퓨터공학) 35 85 2.43 17 49 50 18 1.60 5.30 3.10 5.55 7.80
소프트웨어공학부(소프트웨어학) 25 48 1.92 10 40 23 15 3.50 5.70 5.10 5.92 7.00
소프트웨어공학부(정보보안학) 25 55 2.2 12 48 30 13 2.80 5.50 4.10 5.40 6.80
소프트웨어공학부(게임공학) 30 130 4.33 28 93 100 2 1.20 4.50 3.20 4.96 7.00
실내건축학과 35 202 5.77 34 97 121 1 1.50 4.30 2.70 4.45 5.50
조경학과 30 78 2.6 18 60 47 12 1.80 4.80 2.80 5.17 6.60
건축학과 34 174 5.12 34 100 102 0 1.30 4.10 1.90 4.12 4.90
아트앤웹툰학부(아트앤웹툰) 5 54 10.8 5 100 16 0 1.00 2.30 1.50 2.46 3.00
아트앤웹툰학부(게임애니메이션) 5 114 22.8 5 100 17 0 1.80 2.20 2.40 2.78 3.20
디자인학부(커뮤니케이션디자인) 5 21 4.2 5 100 8 0 2.90 4.10 2.90 3.94 4.90
디자인학부(산업디자인) 5 21 4.2 4 80 7 1 2.70 4.00 2.70 3.73 4.60
광고사진영상학과 34 141 4.15 33 97 106 1 2.10 4.60 2.10 5.04 6.70
뷰티케어학과 25 241 9.64 22 88 89 3 2.40 4.30 3.90 4.61 5.10
공연예술학과(연출및스탭) 11 75 6.82 10 91 62 1 2.90 3.90 3.60 4.56 6.10
공연예술학과(연기) 5 17 3.4 4 80 8 1 2.70 4.50 4.50 5.53 6.40
레저스포츠학부(스포츠지도․건강재활) 16 129 8.06 16 100 58 0 2.40 4.00 2.90 4.27 5.10
레저스포츠학부(스포츠마케팅) 25 110 4.4 22 88 56 3 1.70 4.50 1.70 4.82 5.80
1,039 5,175 4.98:1 807 77.67 - 232 - - - - -
일반고교과전형
학과 모집
인원
지원
인원
경쟁률 수시모집 충원
순위
(후보순위)
이월
인원
배재대학교 교과 성적 반영방법에 따른 등급
최초합격자 최종등록자
등록
인원
등록률
최고
성적
최저
성적
최고
성적
평균
성적
최저
성적
경찰법학부 22 135 6.14 22 100 53 0 3.10 4.40 3.40 4.60 5.10
행정학과 15 52 3.47 7 47 34 8 4.10 4.70 4.50 5.26 6.30
경영학과 32 157 4.91 21 66 121 11 2.80 5.00 4.40 5.89 6.90
호텔항공경영학과 10 44 4.4 8 80 25 2 4.10 5.00 5.00 5.61 6.40
미디어콘텐츠학과 10 133 13.3 10 100 28 0 3.00 3.90 3.40 4.01 4.50
간호학과 13 147 11.31 12 92 30 1 1.50 2.50 2.10 2.60 3.00
식품영양학과 14 65 4.64 11 79 48 3 3.70 4.60 4.30 5.35 6.50
외식조리학과 29 254 8.76 29 100 67 0 3.40 4.30 3.40 4.40 4.90
원예산림학과 8 27 3.38 8 100 16 0 3.90 5.10 4.30 5.35 6.80
보건의료복지학과 15 85 5.67 15 100 52 0 3.90 4.60 4.00 4.69 5.80
의류패션학과 10 57 5.7 10 100 19 0 3.70 4.40 4.00 4.55 5.00
전기전자공학과 15 67 4.47 9 60 46 6 3.80 5.10 5.40 6.24 7.00
드론로봇공학과 10 47 4.7 10 100 21 0 4.30 4.80 4.60 5.20 5.90
철도건설공학과 10 36 3.6 5 50 25 5 3.30 5.20 4.50 5.56 6.90
소프트웨어공학부(컴퓨터공학) 35 99 2.83 13 37 64 22 3.80 5.20 4.20 5.49 6.80
소프트웨어공학부(소프트웨어학) 15 38 2.53 4 27 22 11 4.00 5.50 4.50 6.03 6.70
소프트웨어공학부(정보보안학) 15 35 2.33 6 40 20 9 4.20 5.90 4.70 6.02 7.50
소프트웨어공학부(게임공학) 23 92 4 20 87 62 3 2.90 4.90 4.00 5.24 6.80
조경학과 20 52 2.6 13 65 29 7 3.00 5.20 3.20 5.57 7.00
레저스포츠학부(스포츠지도․건강재활) 10 65 6.5 10 100 13 0 2.50 4.50 3.40 4.63 5.20
331 1,687 5.10:1 243 73.4 - 88 - - - - -
지역인재Ⅰ전형
학과 모집
인원
지원
인원
경쟁률 수시모집 충원
순위
(후보순위)
이월
인원
배재대학교 교과 성적 반영방법에 따른 등급
등록
인원
등록률 최초합격자 최종등록자
최고
성적
최저
성적
최고
성적
평균
성적
최저
성적
유아교육과 5 40 8 5 100 11 0 2.60 3.10 2.60 3.06 3.70
경찰법학부 5 21 4.2 3 60 15 2 4.40 4.70 5.40 5.77 6.10
심리상담학과 5 20 4 3 60 13 2 3.90 4.10 4.10 4.70 5.60
경영학과 3 19 6.33 1 33 13 2 3.90 4.30 4.90 4.90 4.90
미디어콘텐츠학과 5 33 6.6 5 100 14 0 3.20 4.30 4.00 4.50 5.10
간호학과 10 123 12.3 10 100 29 0 1.00 2.20 2.20 2.54 2.90
식품영양학과 4 14 3.5 3 75 9 1 4.50 5.40 6.30 6.37 6.50
외식조리학과 6 31 5.17 6 100 14 0 3.40 4.80 3.40 4.95 5.80
보건의료복지학과 5 19 3.8 4 80 12 1 4.00 4.90 4.20 5.15 6.00
의류패션학과 5 24 4.8 4 80 10 1 3.60 4.50 4.30 4.70 5.20
전기전자공학과 5 17 3.4 5 100 11 0 3.50 5.00 3.50 5.50 6.80
소프트웨어공학부(컴퓨터공학) 5 13 2.6 5 100 7 0 4.30 6.20 4.60 6.16 7.30
소프트웨어공학부(게임공학) 4 14 3.5 4 100 4 0 3.70 5.30 5.20 5.70 6.40
실내건축학과 5 22 4.4 5 100 12 0 3.80 4.20 4.20 4.82 5.50
건축학과 5 24 4.8 5 100 13 0 3.60 4.50 4.40 4.88 5.50
광고사진영상학과 6 20 3.33 6 100 11 0 2.80 4.20 4.70 5.25 5.70
레저스포츠학부(스포츠지도․건강재활) 5 30 6 4 80 11 1 1.70 4.40 4.90 5.45 5.80
88 484 5.50:1 78 88.6 - 10 - - - - -
지역인재Ⅱ전형
학과 모집
인원
지원
인원
경쟁률 수시모집 충원
순위
(후보순위)
이월
인원
배재대학교 교과 성적 반영방법에 따른 등급
최초합격자 최종등록자
등록
인원
등록률
최고
성적
최저
성적
최고
성적
평균
성적
최저
성적
간호학과 3 15 5 3 100 6 0 2.80 3.30 3.10 3.40 3.60
[학생부교과] 항공인재전형
학과 모집
인원
지원
인원
경쟁률 수시모집 충원
순위
(후보순위)
이월
인원
배재대학교 교과 성적 반영방법에 따른 등급
등록
인원
등록률 최초합격자 최종등록자
최고
성적
최저
성적
최고
성적
평균
성적
최저
성적
항공서비스학과 23 118 5.13 100 59 0 3.50 5.20 3.30 4.92 6.20

※ 항공인재전형, 예술인재전형, 뷰티케어특기자전형, 체육특기자전형은 학생부교과성적만 표기되었습니다.(면접, 실기, 실적 점수 미반영)

[학생부교과] 농어촌학생 특별전형
모집
단위
모집
인원
지원
인원
경쟁률 수시모집 충원
순위
(후보순위)
이월
인원
배재대학교 교과 성적 반영방법에 따른 등급
최초합격자 최종등록자
등록
인원
등록률
최고
성적
최저
성적
최고
성적
평균
성적
최저
성적

정원외 전형[농어촌학생, 특성화고교졸업자, 기초생활수급자및차상위계층] 전형은 통합모집으로써 전형별 총 모집인원만큼 선발하며, 모집단위별 최대 모집인원 이내만 선발함.
전체 모집단위 36명 모집

36 209 5.81 36 36 0 1.30 4.40 2.30 4.27 5.40
[학생부교과] 특성화고교졸업자 특별전형
모집
단위
모집
인원
지원
인원
경쟁률 수시모집 충원
순위
(후보순위)
이월
인원
배재대학교 교과 성적 반영방법에 따른 등급
등록
인원
등록률
최초합격자 최종등록자
최고
성적
최저
성적
최고
성적
평균
성적
최저
성적

정원외 전형[농어촌학생, 특성화고교졸업자, 기초생활수급자및차상위계층] 전형은 통합모집으로써 전형별 총 모집인원만큼 선발하며, 모집단위별 최대 모집인원 이내만 선발함.
유아교육과, 간호학과를 제외한 모집단위 중 20명 모집

20 273 13.65 20 100 0 1.00 2.50 2.20 3.24 5.50
[학생부교과] 기초생활수급자및차상위전형 특별전형
모집
단위
모집
인원
지원
인원
경쟁률 수시모집 충원
순위
(후보순위)
이월
인원
배재대학교 교과 성적 반영방법에 따른 등급
등록
인원
등록률
최초합격자 최종등록자
최고
성적
최저
성적
최고
성적
평균
성적
최저
성적

정원외 전형[농어촌학생, 특성화고교졸업자, 기초생활수급자및차상위계층] 전형은 통합모집으로써 전형별 총 모집인원만큼 선발하며, 모집단위별 최대 모집인원 이내만 선발함.
유아교육과, 외식조리학과를 제외한 모집단위 중 42명 모집

42 227 5.40 38 90.5 2 2.10 4.70 2.10 5.34 7.00
[학생부교과] 장애인등대상자전형
모집
단위
모집
인원
지원
인원
경쟁률 수시모집 충원
순위
(후보순위)
이월
인원
배재대학교 교과 성적 반영방법에 따른 등급
등록
인원
등록률
최초합격자 최종등록자
최고
성적
최저
성적
최고
성적
평균
성적
최저
성적
전체(유아, 외식, 간호 제외) 5 25 5.00 5 100% 15 0 3.90 4.70 3.00 5.00 6.80
[실기실적] 체육특기자전형
모집
단위
모집
인원
지원
인원
경쟁률 수시모집 충원
순위
(후보순위)
이월
인원
배재대학교 교과 성적 반영방법에 따른 등급
등록
인원
등록률
최초합격자 최종등록자
최고
성적
최저
성적
최고
성적
평균
성적
최저
성적
레저스포츠학부(스포츠지도․건강재활) 10 34 3.40 10 100% 1 0 2.200 6.300 2.20 3.99 5.10

※ 항공인재전형, 예술인재전형, 뷰티케어특기자전형, 체육특기자전형은 학생부교과성적

[실기실적] 예술인재전형
모집
단위
모집
인원
지원
인원
경쟁률 수시모집 충원
순위
(후보순위)
이월
인원
배재대학교 교과 성적 반영방법에 따른 등급
등록
인원
등록률
최초합격자 최종등록자
최고
성적
최저
성적
최고
성적
평균
성적
최저
성적
아트앤웹툰학부(아트앤웹툰) 60 585 9.75 60 100% 99 0 2.30 7.00 2.80 4.73 7.20
아트앤웹툰학부(게임애니메이션) 35 279 7.97 34 97% 56 1 2.30 6.80 2.40 4.72 6.80
디자인학부(커뮤니케이션디자인) 25 76 3.04 24 96% 34 1 2.80 6.20 3.10 5.27 7.00
디자인학부(산업디자인) 20 55 2.75 16 80% 32 4 4.10 6.80 4.90 5.89 7.30
공연예술학과(실용음악) 22 51 2.32 12 55% 15 10 3.10 7.30 4.00 5.46 7.00
공연예술학과(현대클래식) 8 17 2.13 4 50% 6 4 2.30 6.80 5.50 6.23 7.10

※ 항공인재전형, 예술인재전형, 뷰티케어특기자전형, 체육특기자전형은 학생부교과성적만 표기되었습니다.(면접, 실기, 실적 점수 미반영)

[실기실적] 뷰티케어특기자전형
모집
단위
모집
인원
지원
인원
경쟁률 수시모집 충원
순위
(후보순위)
이월
인원
배재대학교 교과 성적 반영방법에 따른 등급
등록
인원
등록률
최초합격자 최종등록자
최고
성적
최저
성적
최고
성적
평균
성적
최저
성적
뷰티케어학과 15 120 8.00 15 100% 53 0 3.20 5.90 4.70 5.61 6.90

※ 항공인재전형, 예술인재전형, 뷰티케어특기자전형, 체육특기자전형은 학생부교과성적만 표기되었습니다.(면접, 실기, 실적 점수 미반영)

[학생부종합] 서류100전형
모집
단위
모집
인원
지원
인원
경쟁률 수시모집 충원
순위
(후보순위)
이월
인원
배재대학교 교과 성적 반영방법에 따른 등급
등록
인원
등록률
최초합격자 최종등록자
최고
성적
최저
성적
최고
성적
평균
성적
최저
성적
간호학과 50 704 14.08 48 96 54 2 1.30 4.10 2.70 3.51 4.30
외식조리학과 5 45 9.00 5 100 11 0 3.50 5.40 5.10 5.24 5.40

※ 배재대학교 학생부종합전형은 교과 성적을 정량적으로 반영하지 않습니다. 이해를 돕기 위해 등록자의 교과성적을 배재대학교 환산등급에 따라 정량적으로 계산한 자료입니다.

[학생부종합] 배양영재전형
모집
단위
모집
인원
지원
인원
경쟁률 수시모집 충원
순위
(후보순위)
이월
인원
배재대학교 교과 성적 반영방법에 따른 등급
등록
인원
등록률
최초합격자 최종등록자
최고
성적
최저
성적
최고
성적
평균
성적
최저
성적
유아교육과 20 90 4.50 20 100% 20 0 2.70 3.80 3.20 3.74 4.50

※ 배재대학교 학생부종합전형은 교과 성적을 정량적으로 반영하지 않습니다. 이해를 돕기 위해 등록자의 교과성적을 배재대학교 환산등급에 따라 정량적으로 계산한 자료입니다.
※ 2026학년도 수시모집에서 배양영재전형은 서류100전형으로 변경되었습니다.

일반전형
모집군 학과 모집
인원
지원
인원
경쟁률 정시모집 충원
순위
(후보순위)
이월
인원
성적 현황(수능 총점)
등록
인원
등록률 최초합격자 최종등록자
최고
성적
최저
성적
최고
성적
평균
성적
최저
성적
경찰법학부 5 57 11.4 4 80 11 1 865.000 765.000 780.000 749.250 725.000
관광경영학과 15 101 6.73 13 87 31 2 830.000 660.000 795.000 644.077 585.000
철도건설공학과 13 56 4.31 12 92 3 1 700.000 628.000 700.000 651.000 615.000
소프트웨어공학부(컴퓨터공학) 40 158 3.95 38 95 83 2 939.000 654.000 780.000 621.184 520.000
유아교육과 3 12 4 3 100 1 0 830.000 755.000 830.000 798.000 734.000
국어국문한국어교육학과 12 48 4 11 92 10 1 830.000 650.000 830.000 642.727 585.000
심리상담학과 3 4 1.33 3 100 0 0 845.000 845.000 845.000 667.333 547.000
경영학과 23 304 13.22 22 96 23 1 870.000 700.000 870.000 689.318 650.000
IT경영정보학과 8 39 4.88 7 88 4 1 745.000 645.000 745.000 659.000 630.000
글로벌비즈니스학과 14 40 2.86 13 93 11 1 740.000 679.000 740.000 666.077 595.000
호텔항공경영학과 9 43 4.78 8 89 20 1 795.000 695.000 795.000 639.750 559.000
항공서비스학과 1 8 8 1 100 0 0 665.000 665.000 665.000 665.000 665.000
미디어콘텐츠학과 4 7 1.75 4 100 2 0 785.000 785.000 785.000 677.250 494.000
간호학과 10 48 4.8 9 90 17 1 905.000 885.000 885.000 865.000 835.000
식품영양학과 10 36 3.6 10 100 17 0 804.000 645.000 705.000 603.300 460.000
외식조리학과 2 5 2.5 2 100 2 0 654.000 654.000 630.000 607.500 585.000
보건의료복지학과 5 9 1.8 4 80 4 1 725.000 725.000 725.000 607.250 374.000
의류패션학과 4 35 8.75 4 100 17 0 820.000 798.000 695.000 677.250 659.000
스마트배터리학과 17 58 3.41 17 100 21 0 730.000 630.000 695.000 601.235 524.000
소프트웨어공학부(소프트웨어학) 26 93 3.58 26 100 52 0 770.000 660.000 770.000 600.385 460.000
소프트웨어공학부(정보보안학) 22 78 3.55 21 95 33 1 725.000 615.000 680.000 599.810 490.000
자율전공학부 3 11 3.67 3 100 6 0 835.000 835.000 635.000 608.000 565.000
행정학과 19 94 4.95 17 89 34 2 830.000 660.000 795.000 648.647 590.000
생명공학과 24 86 3.58 24 100 17 0 820.000 635.000 750.000 646.542 609.000
원예산림학과 6 23 3.83 6 100 4 0 720.000 645.000 704.000 628.667 575.000
전기전자공학과 10 41 4.1 10 100 2 0 779.000 665.000 779.000 681.800 635.000
소프트웨어공학부(게임공학) 5 19 3.8 5 100 7 0 675.000 650.000 665.000 561.400 515.000
실내건축학과 1 6 6 0 0 5 1 775.000 775.000 - - -
조경학과 19 47 2.47 19 100 16 0 735.000 594.000 674.000 587.421 494.000
건축학과 3 28 9.33 3 100 3 0 920.000 780.000 780.000 771.667 755.000
아트앤웹툰학부(게임애니메이션) 1 7 7 1 100 1 0 910.000 910.000 835.000 835.000 835.000
디자인학부(커뮤니케이션디자인) 1 4 4 1 100 2 0 584.000 584.000 520.000 520.000 520.000
디자인학부(산업디자인) 5 10 2 4 80 1 1 770.000 760.000 765.000 668.750 510.000
공연예술학과 16 26 1.63 15 94 10 1 780.000 363.000 780.000 424.933 128.000
343 21 4.57:1 340 94.7 - 19 - - - - -
체육특기자전형
모집군 학과 모집
인원
지원
인원
경쟁률 정시모집 충원
순위
(후보순위)
이월
인원
성적 현황(배재대 환산 교과등급)
등록
인원
등록률 최초합격자 최종등록자
최고
성적
최저
성적
최고
성적
평균
성적
최저
성적
레저스포츠학부(스포츠지도․건강재활) 4 4 1:1 4 100 0 0 6.00 6.80 6.00 6.55 6.80